事業成長に合わせた
無駄のないメール運用に
100GB単位で容量の追加ができ、最大で1TBでのメール運用が可能です。
月額換算
2,200
円
〜
(税込)
100GB単位で容量の追加ができ、最大で1TBでのメール運用が可能です。

画像など重いデータを
扱うことが多い方

事業体制や成長に合わせ
適正なコストで運用したい方

| 初期費用 | 無料 | |
|---|---|---|
| 100GB | 月額換算 | 2,200円(税込) |
| 12ヶ月契約 | 26,400円(税込) | |
| 6ヶ月契約 | 13,200円(税込) | |
| 3ヶ月契約 | 6,600円(税込) | |
| 200GB | 月額換算 | 4,400円(税込) |
| 12ヶ月契約 | 52,800円(税込) | |
| 6ヶ月契約 | 26,400円(税込) | |
| 3ヶ月契約 | 13,200円(税込) | |
| 300GB | 月額換算 | 6,600円(税込) |
| 12ヶ月契約 | 79,200円(税込) | |
| 6ヶ月契約 | 39,600円(税込) | |
| 3ヶ月契約 | 19,800円(税込) | |
| 400GB | 月額換算 | 8,800円(税込) |
| 12ヶ月契約 | 105,600円(税込) | |
| 6ヶ月契約 | 52,800円(税込) | |
| 3ヶ月契約 | 26,400円(税込) | |
| 500GB | 月額換算 | 11,000円(税込) |
| 12ヶ月契約 | 132,000円(税込) | |
| 6ヶ月契約 | 66,000円(税込) | |
| 3ヶ月契約 | 33,000円(税込) | |
| 600GB | 月額換算 | 13,200円(税込) |
| 12ヶ月契約 | 158,400円(税込) | |
| 6ヶ月契約 | 79,200円(税込) | |
| 3ヶ月契約 | 39,600円(税込) | |
| 700GB | 月額換算 | 15,400円(税込) |
| 12ヶ月契約 | 184,800円(税込) | |
| 6ヶ月契約 | 92,400円(税込) | |
| 3ヶ月契約 | 46,200円(税込) | |
| 800GB | 月額換算 | 17,600円(税込) |
| 12ヶ月契約 | 211,200円(税込) | |
| 6ヶ月契約 | 105,600円(税込) | |
| 3ヶ月契約 | 52,800円(税込) | |
| 900GB※ | 月額換算 | 19,800円(税込) |
| 12ヶ月契約 | 237,600円(税込) | |
| 6ヶ月契約 | 118,800円(税込) | |
| 3ヶ月契約 | 59,400円(税込) | |
| 共用レンタルサーバー | ||
|---|---|---|
| ビジネス スタンダード | KWCメール | |
| 主契約ドメイン | マルチドメイン | 主契約ドメイン |
| ○ | ー | ○ |
| 共用レンタルサーバー | |
|---|---|
| 自動更新の有無 | 備考(その他条件) |
| ○ | 途中追加は可能ですが、当オプションのみの途中解約、数量減少はできません。 |