アクセスログ分析(AWStats)
- 標準装備
アクセスログ分析(AWStats)は視覚的なグラフ表示、豊富な情報、検索エンジンからのアクセスの統計などを特徴とした優れたツールです。機能の豊富さもさることながら、その見やすい表示も魅力です。
分析内容について
分析項目 | 内容 |
---|---|
統計 | サイト全体の、該当月のアクセス数を示します。 一意の訪問者数、訪問者ののべ数、アクセスされたページ数、ヒット数(HTMLのほかに、画像も含まれます)、バイト数(アクセスされたファイルのファイルサイズ)について表示します。 |
曜日 | 該当月における曜日ごとのアクセス数を示します。 |
時間帯別のアクセス状況 | 該当月における時間帯別のアクセス数を示します。 |
訪問者のドメイン/ 国名 | 訪問者のホスト名から国別の訪問数をまとめます。 |
ホスト名 | 訪問者のホスト名を示します。IPからホスト名を調べます。 |
ロボット / スパイダーの訪問者 | ロボットの訪問数を示します。 |
滞在時間 | 訪問者の滞在時間を示します。 |
ページ数 / URL | 各ページごとのアクセス数を、アクセス数の多い順に表示します。 |
ファイルの種類 | アクセスされたファイルの種類を表示します。たとえば、サイト内に100ページのHTMLがあった場合、そのうちの20ページにアクセスがあれば、20と表示します。残りの80ページにはアクセスがなかったと考えることができます。 |
OS | 訪問者が使用しているOSを示します。 |
ブラウザ | 訪問者が使用しているブラウザとバージョンを示します。 |
このサイトへの接続元 | 訪問者がサイトへどのようにアクセスしてきたかを示します。直接URLを入力したか、検索サイトからアクセスしたか、などを表示します。 |
検索文 | 検索エンジンに入力された文章ごとに、アクセス数を示します。 ※まれに文字化けが発生することがあります。ご了承ください。 |
検索語 | 検索エンジンに入力された文章ごとに、アクセス数を示します。 ※まれに文字化けが発生することがあります。ご了承ください。 |
HTTPエラーコード | アクセスエラー等が発生したことを示します。たとえば404エラーがあれば、訪問者が存在しないURLを入力したか、サイト内にリンク切れがある可能性があります。 |
対象プラン
- :標準装備
- ─:非対応
CHM-21Z | CHM-22Z | CHM-23Z | バーチャル ドメイン |
|
---|---|---|---|---|
アクセスログ分析(AWStats) |
- ホーム
- マネージド専用サーバー
- 料金・機能
- アクセスログ分析(AWStats)