price & function
物理専用 料金・機能
サーバー筐体の在庫不足のため、新規受付を一時停止しております。
料金プラン
PDFをダウンロードいただけます
root権限付 専用サーバー スペック表CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | |||
---|---|---|---|---|---|
初期費用 | 165,000円(税込) | 165,000円(税込) | 165,000円(税込) | ||
月あたりの費用※1 | 12ヶ月契約 | 一括払い | 28,600円(税込)/月 | 35,750円(税込)/月 | 52,910円(税込)/月 |
毎月払い | 31,460円(税込)/月 | 38,610円(税込)/月 | 55,770円(税込)/月 | ||
1ヶ月契約 | 一括払い | 37,180円(税込)/月 | 42,900円(税込)/月 | 60,060円(税込)/月 | |
お支払い方法 | 銀行振り込み / クレジットカード決済 /Pay-easy(いずれも前払い) |
- ご契約期間分、一括払いを月額へ換算した費用。月額費用はご契約中のサーバーの契約期間一括のお支払いとなります。
仕様
- :標準装備
- ─:非対応
CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | ||
---|---|---|---|---|
SLA(品質保証制度) | 100% | 100% | 100% | |
サーバー設備(IDC) | 日本国内に設置 | 日本国内に設置 | 日本国内に設置 | |
CPU | AMD EPYC™ 7262 3.2GHz |
AMD EPYC™ 7302P 3.0GHz |
AMD EPYC™ 7402P 2.8GHz |
|
コア数 | 8コア/16T | 16コア/32T | 24コア/48T | |
ストレージ | 標準容量 | 480GB |
480GB |
480GB |
480GB 増設 | ─ | 176,000円(税込) | 176,000円(税込) | |
960GB 増設 | ─ | 264,000円(税込) | 264,000円(税込) | |
2400GB 増設 | ─ | 396,000円(税込) | 396,000円(税込) | |
規格 | SSD | SSD | SSD | |
RAID | RAID1 | RAID1,10※1 | RAID1,10※1 | |
ホットスワップ対応 | ||||
メモリ | 標準容量 | 16GB |
16GB |
32GB |
16GB増設 | ─ | 55,000円(税込) | ─ | |
48GB増設 | ─ | 132,000円(税込) | ─ | |
32GB増設 | ─ | ─ | 99,000円(税込) | |
グローバルIPアドレス | 2 IP | |||
IP 追加 | 1IP追加ごとに550円 (税込) 最大50 IPまで追加可能 | |||
root権限 | ||||
接続回線 | ||||
回線速度(最大) | 1Gbps共有 | 1Gbps共有 | 1Gbps共有 | |
転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
構成 | ||||
OS※2 | CentOS 7 |
- 標準構成時にRAID1、ストレージ増設時にRAID10構成となります。
- IPMIから接続してお客さまご自身でOSをインストールすることができます。
機能一覧
主な機能
- :標準装備
- ─:非対応
CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | |
---|---|---|---|
リモートコンソール(IPMI) |
ネットワーク
- :標準装備
- ─:非対応
CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | ||
---|---|---|---|---|
専用ファイアウォール | 初期費用 | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) | 55,000円(税込) |
12 ヶ月契約 | 21,450円(税込)/月 | 21,450円(税込)/月 | 21,450円(税込)/月 | |
1 ヶ月契約 | 25,740円(税込)/月 | 25,740円(税込)/月 | 25,740円(税込)/月 | |
不正侵入検知(IDS/ADS) | 初期費用 | 88,000円(税込) | 88,000円(税込) | 88,000円(税込) |
12 ヶ月契約 | レポートあり:50,050円(税込)/月 レポートなし:47,190円(税込)/月 |
|||
1 ヶ月契約 | レポートあり:57,200円(税込)/月 レポートなし:54,340円(税込)/月 |
|||
リモートアクセス VPN(10 ユーザ) | 初期費用 | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) |
12 ヶ月契約 | 4,290円(税込)/月 | 4,290円(税込)/月 | 4,290円(税込)/月 | |
1 ヶ月契約 | 5,720円(税込)/月 | 5,720円(税込)/月 | 5,720円(税込)/月 | |
L4 ロードバランサー | 初期費用 | 33,000円(税込) | 33,000円(税込) | 33,000円(税込) |
12 ヶ月契約 | 51,480円(税込)/月 | 51,480円(税込)/月 | 51,480円(税込)/月 | |
1 ヶ月契約 | 54,340円(税込)/月 | 54,340円(税込)/月 | 54,340円(税込)/月 | |
拠点間VPN | 初期費用 | 41,800円(税込)〜 | 41,800円(税込)〜 | 41,800円(税込)〜 |
12 ヶ月契約 | 8,580円(税込)〜/月 | 8,580円(税込)〜/月 | 8,580円(税込)〜/月 | |
1 ヶ月契約 | 10,010円(税込)〜/月 | 10,010円(税込)〜/月 | 10,010円(税込)〜/月 | |
VSRマネージドセキュリティサービス | お問い合わせください | |||
増設用ラック(1U) | 7,150円(税込)/月 | 7,150円(税込)/月 | 7,150円(税込)/月 | |
ローカル接続 |
セキュリティ
CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | ||
---|---|---|---|---|
メール | ||||
ウイルス & スパムチェックASP | 初期費用 | 37,400円(税込) | 37,400円(税込) | 37,400円(税込) |
12 ヶ月契約 | 2,640円(税込)/月 | 2,640円(税込)/月 | 2,640円(税込)/月 | |
1 ヶ月契約 | 3,300円(税込)/月 | 3,300円(税込)/月 | 3,300円(税込)/月 | |
添付ファイル暗号化 | 初期費用 | 37,400円(税込) | 37,400円(税込) | 37,400円(税込) |
12 ヶ月契約 | 2,750円(税込)/月 | 2,750円(税込)/月 | 2,750円(税込)/月 | |
1 ヶ月契約 | 3,300円(税込)/月 | 3,300円(税込)/月 | 3,300円(税込)/月 | |
Web | ||||
Web改ざん検知 | 100 ページ | 1,650円(税込)/月 | 1,650円(税込)/月 | 1,650円(税込)/月 |
300 ページ | 5,500円(税込)/月 | 5,500円(税込)/月 | 5,500円(税込)/月 | |
1,000 ページ | 9,900円(税込)/月 | 9,900円(税込)/月 | 9,900円(税込)/月 | |
2,000 ページ | 19,800円(税込)/月 | 19,800円(税込)/月 | 19,800円(税込)/月 | |
3,000 ページ | 29,700円(税込)/月 | 29,700円(税込)/月 | 29,700円(税込)/月 |
バックアップ
- :標準装備
- ─:非対応
CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | ||
---|---|---|---|---|
共用バックアップストレージ | 標準容量 | 50GB |
50GB |
50GB |
100GB | 5,720円(税込) | 5,720円(税込) | 5,720円(税込) | |
300GB | 17,160円(税込) | 17,160円(税込) | 17,160円(税込) | |
500GB | 28,600円(税込) | 28,600円(税込) | 28,600円(税込) | |
1TB | 42,900円(税込) | 42,900円(税込) | 42,900円(税込) | |
2TB | 85,800円(税込) | 85,800円(税込) | 85,800円(税込) |
運用監視
- :標準装備
- ─:非対応
CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | ||
---|---|---|---|---|
保守 | ||||
24時間死活監視 | ||||
再セットアップ | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) | |
障害時筐体交換 | ||||
HDDデータ消去証明書 | 33,000円(税込) | 33,000円(税込) | 33,000円(税込) | |
運用代行 | ||||
サービス・リソース監視 | 初期費用 | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) | 16,500円(税込) |
月額費用 | 8,800円(税込)/月 | 8,800円(税込)/月 | 8,800円(税込)/月 | |
サービス復旧 | 初期費用 | 22,000円(税込) | 22,000円(税込) | 22,000円(税込) |
月額費用 | 5,500円(税込)/月 | 5,500円(税込)/月 | 5,500円(税込)/月 | |
セキュリティアップデート | 初期費用 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
月額費用 | 16,500円(税込)/月 | 16,500円(税込)/月 | 16,500円(税込)/月 |
SSLサーバー証明書※1
CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | ||
---|---|---|---|---|
デジサート (旧シマンテック)※2 |
セキュア・サーバID | 63,360円(税込) | 63,360円(税込) | 63,360円(税込) |
グローバル・サーバID | 119,680円(税込) | 119,680円(税込) | 119,680円(税込) | |
セキュア・サーバID EV | 142,340円(税込) | 142,340円(税込) | 142,340円(税込) | |
グローバル・サーバID EV | 192,500円(税込) | 192,500円(税込) | 192,500円(税込) | |
ジオトラスト | クイックSSLプレミアム | 17,160円(税込) | 17,160円(税込) | 17,160円(税込) |
トゥルービジネスID※2 | 30,690円(税込) | 30,690円(税込) | 30,690円(税込) | |
グローバルサイン クイック認証SSL | 34,100円(税込) | 34,100円(税込) | 34,100円(税込) |
- SSLサーバー証明書の取得は、本お申し込みで取得されたコードを使用して別途お客さまご自身で申請をおこなっていただきます。
- 法人契約が対象になります
- 表示料金は、クーポン価格になります。SSLサーバー証明書を特別価格で取得できる割引コードを、root権限付 専用サーバー ハイブリッドプラン(物理専用サーバー/仮想専用サーバー)ご利用のお客さまに提供いたします。
サポート
- :標準装備
- ─:非対応
CHP-21S | CHP-22S | CHP-23S | |
---|---|---|---|
24時間365日TEL & メールサポート | 990円(税込)/月 | 990円(税込)/月 | 990円(税込)/月 |
メールサポート(営業時間内) |
PDFをダウンロードいただけます
root権限付 専用サーバー スペック表- ホーム
- root権限付 専用サーバー
- 物理専用 料金・機能