pricing
12ヶ月契約 | 6ヶ月契約 | 3ヶ月契約 | |
---|---|---|---|
月あたりの費用 | 4,840 円(税込)/月 | 5,170 円(税込)/月 | 5,500 円(税込)/月 |
初期費用 | 無料 | 22,000円 (税込) | |
一括払い総額 | 58,080円 (税込) | 31,020円(税込) ※初回のみ 53,020円 (税込) |
16,500円(税込) ※初回のみ 38,500円 (税込) |
12ヶ月プラン |
---|
月あたりの費用 4,840 円/月(税込) |
初期費用 無料 |
一括払い総額 58,080円 (税込) |
6ヶ月プラン |
---|
月あたりの費用 5,170 円/月(税込) |
初期費用 22,000円 (税込) |
一括払い総額 31,020円(税込) ※初回のみ 53,020円 (税込) |
3ヶ月プラン |
---|
月あたりの費用 5,500 円/月(税込) |
初期費用 22,000円 (税込) |
一括払い総額 16,500円(税込) ※初回のみ 38,500円 (税込) |
主契約ドメイン | 無料 | |
---|---|---|
マルチドメイン | 無料 | |
更新時 | 無料 | |
初回取得時 | 88,000円(税込) | |
更新時 | 88,000円(税込) | |
初回取得時 | 64,350円(税込) | |
更新時 | 64,350円(税込) | |
デジサート(旧シマンテック) | ||
初回取得時 | 122,870円(税込) | |
更新時 | 122,870円(税込) | |
初回取得時 | 218,130円(税込) | |
更新時 | 218,130円(税込) |
初期費用 | 3,300円(税込) | |
---|---|---|
100ページ | 3,300円(税込)/月 | |
300ページ | 5,500円(税込)/月 | |
1,000ページ | 9,900円(税込)/月 | |
2,000ページ | 19,800円(税込)/月 | |
3,000ページ | 29,700円(税込)/月 |
初期費用 | 5,500円(税込) | |
---|---|---|
~20GB | 2,860円(税込)/月 | |
~50GB | 5,720円(税込)/月 | |
~100GB | 10,010円(税込)/月 | |
~200GB | 14,300円(税込)/月 | |
~300GB | 21,450円(税込)/月 | |
~500GB | 42,900円(税込)/月 | |
~1TB | 85,800円(税込)/月 |
初期費用 | 無料 | ||
---|---|---|---|
スタンダードコース | 1セット (10メールアドレス) |
2,200円(税込)/月 | |
セルフコース | 3,300円(税込)/月 |
初期費用 | 無料 | |
---|---|---|
10アカウント | 770円(税込)/月 |
990円(税込)/月 |
Webサイト(1サイト)+データベース (1DB) (WordPress、EC-CUBE、Movable Typeなど) |
参考価格 283,800円(税込)~ |
---|